<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le CDM de Longjumeau</title>
	<atom:link href="http://www.longjumeaucdm.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.longjumeaucdm.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 10:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Licences de la saison prochaine</title>
		<link>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=405</link>
		<comments>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longjumeaucdm.fr/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[En vue de préparer au mieux la saison prochaine et de ne pas débuter le premier match à 8 ou 9, il faut amener les docmuments suivants  le plus rapidement possible à Grognac et Pachek :

Un chèque de 110 euros (Maximum 4 chèques pour un montant total de 110 euros). Les chèques ne seront encaissés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.longjumeaucdm.fr/?feed=rss2&amp;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courses pour Barbecue du dimanche 6 juin</title>
		<link>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=401</link>
		<comments>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longjumeaucdm.fr/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Afin de manger correctement lors de ce barbecue, voici la répartition des courses par joueur :
Tex : 12 chipolatas
Mick : 12 chipolatas
Ben : 12 chipolatas
Rico : 12merguez
Pachek : 12 merguez
Grognac : Surprise!!!!
François : 12 merguez
Mathias : 10 paquets de chips+1 dessert (brownie ou autre)
Juju : 6*500g de tomates cerises
David : 8 baguettes+1 dessert (brownie ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.longjumeaucdm.fr/?feed=rss2&amp;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbecue du 6 juin 2010</title>
		<link>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=398</link>
		<comments>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longjumeaucdm.fr/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Afin de fêter la fin de cette saison 2009-2010 et de parler de la saison prochaine, la CDM de Longjumeau organise son traditionnel barbecue annuel. La date retenue est le 6 juin 2010, après le dernier match à domicile contre Montgeron.
Il aura lieu dans la nouvelle maison du nouveau papa : Nico.
Merci d&#8217;indiquer dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.longjumeaucdm.fr/?feed=rss2&amp;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Longjumeau/Vertois</title>
		<link>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=395</link>
		<comments>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compte rendu de match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longjumeaucdm.fr/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Lonjumeau 4 -2 Vertois.
Temps : mitigé sur la moitié nord du pays mais une amélioration est prévue en début  de soirée. Pour la corse, une baisse des températures est à attendre et cela dès le matin.
Buts :
Pachek (45 ;60)
GROGNAC  70)
Nico (75).
Equipe : Nels ( oh non un Lob) ; Benoit ( oh oui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.longjumeaucdm.fr/?feed=rss2&amp;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux derniers matchs en roue libre</title>
		<link>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=390</link>
		<comments>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longjumeaucdm.fr/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[A la lecture des résultats de ce dimanche et à condition de ne pas déclarer forfait pour l&#8217;un des 2 derniers matchs, nous sommes assurés de nous maintenir en première division.
En effet, avec 2 défaites lors des 2 derniers matchs, nous aurons 37 points. Si Champlan et Vertois gagnent leur 2 derniers matchs, ils auront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.longjumeaucdm.fr/?feed=rss2&amp;p=390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homme du match Vertois/Longjumeau</title>
		<link>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=380</link>
		<comments>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 12:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longjumeaucdm.fr/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[7 votants, c&#8217;est pas glorieux. Fred a quand même était élu homme du match grâce à son but qui a débloqué la situation.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.longjumeaucdm.fr/?feed=rss2&amp;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertois/Longjumeau</title>
		<link>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=376</link>
		<comments>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=376#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 19:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compte rendu de match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longjumeaucdm.fr/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Vertois-Longjumeau 1-3 (1-1)
Buts pour Longjumeau : Fred(15ième), Sancho(sp. 60ième) et Mathias(65ième)
But pour Vertois à la 30ième
Terrain : Stabilisé
Temps : Vent
Il fallait aller gagner à Vertois pour se donner de l&#8217;air au classement et confirmer nos bons résultats de l&#8217;année 2010. Ce fut fait, non sans mal mais l&#8217;essentiel est dans les 4 points de la victoire.
Première période [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.longjumeaucdm.fr/?feed=rss2&amp;p=376</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homme du match Molières/Longjumeau</title>
		<link>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=370</link>
		<comments>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=370#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 18:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longjumeaucdm.fr/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Encore une fois peu de votants. Mathias est élu homme du match, son abattage a été apprécié par l&#8217;équipe.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.longjumeaucdm.fr/?feed=rss2&amp;p=370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Molières/Longjumeau</title>
		<link>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=356</link>
		<comments>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=356#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compte rendu de match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longjumeaucdm.fr/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Molières 2 – 2 Longjumeau.
Longjumeau : Nels (SpiderBraga) ; Juju (Le latéral en carton) ; David (Vincent Hognon) ; Dan (Mr Bricolage) ; Tex (Le maire de Lisbonne) ; Mathias (Mr Propre) ; Rico (L’homme le plus chauve du monde) ; Nico (Le boucher de Kiev);  Sancho (Le chirurgien du corner) ; Fred (Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.longjumeaucdm.fr/?feed=rss2&amp;p=356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homme du match Bretigny/Longjumeau</title>
		<link>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=353</link>
		<comments>http://www.longjumeaucdm.fr/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 12:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longjumeaucdm.fr/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Pas beaucoup de votant pour ce match. Nelson, François et Mathias se partagent la première place avec 2 voix chacun. Signe que c&#8217;est un ensemble homogène qui a fonctionné ce matin là.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.longjumeaucdm.fr/?feed=rss2&amp;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
